Planea tu viaje


Tramo de ida
Origen / Destino | Hora de salida | Tipo de traslado | Llegada estimada | Precios | |
Terminal Nautica de Salvador / Pier de Boipeba | 07:00h (07:00am) | Semi terrestre | 11:00h (11:00am) | BRL 290 + tasas | |
Terminal Nautica de Salvador / Pier de Boipeba | 10:00h (10:00am) | Semi terrestre | 14:00h (02:00pm) | BRL 290 + tasas | |
Terminal Nautica de Salvador / Pier de Boipeba | 13:00h (01:00pm) | Semi terrestre | 17:00h (05:00pm) | BRL 290 + tasas |
Precios individuales por lo minimo de 02 pasajeros
Tramo de vuelta
Hora de salida | Tipo de traslado | Origen / Destino | Llegada estimada | Precios | |
07:00h (08:30am) | Semi terrestre | Pier de Boipeba / Terminal Nautica de Salvador | 12:30h (12:30am) | BRL 290 + tasas | |
11:30h (11:30am) | Semi terrestre | Pier de Boipeba / Terminal Nautica de Salvador | 15:30h (03:30pm) | BRL 290 + tasas | |
13:30h (02:30pm) | Semi terrestre | Pier de Boipeba / Terminal Nautica de Salvador | 18:30h (06:30pm) | BRL 290 + tasas |
Precios individuales por lo minimo de 02 pasajeros